Kapazitiver Näherungssensor | AC+DC-Typ, zylindrisch, M30, Messing, vernickelt, M12-Stecker, CR30-Stecker, geschirmt und ungeschirmt | DADISICK
- Modell
- Standardmäßiger kapazitiver Näherungssensor | CR30-Anschluss geschirmt und ungeschirmt | CR30-20TO-YAH-TA-H, CR30-20TC-YAH-TA-H, CR30-25TO-YBH-TA-H, CR30-25TC-YBH-TA-H
Eigentum
- Größe:
- Zylindrisch M30
- Erfassungsbereich:
- 2–20 mm einstellbar, 2–25 mm einstellbar
- Gehäusematerial:
- PBT
- Verbindungstyp:
- M12-Steckverbinder
- Ausgabemethode:
- NPN Schließer/Öffner, PNP Schließer/Öffner
- Schutzart:
- IP67
- Betriebstemperatur:
- -25°C bis +70°C
Auswertung
Darstellung
Standardmäßiger kapazitiver Näherungssensor, AC+DC-Typ, zylindrischer M30-Stecker, geschirmte und ungeschirmte Serie, Datenblatt | ||||||||
Modell | Ausgabe | Erfassungsabstand | Verbindung | Maximaler Laststrom | Montage | Betriebsspannung | Gehäusematerial | |
CR30-20TO-YAH-TA-H | NEIN | 2–20 mm einstellbar | M12-Steckverbinder | 200 mA | Geschirmt | 20–250 V AC; 20–250 V DC | Messing vernickelt | |
CR30-20TC-YAH-TA-H | NC | |||||||
CR30-25TO-YBH-TA-H | NEIN | 2–25 mm einstellbar | Nicht abgeschirmt | |||||
CR30-25TC-YBH-TA-H | NC |
Elektrische Daten | |||
LED-Anzeige | Ja | ||
Zulässige pulsierende Spannung | DC-Welligkeit <10 % | ||
Leerlaufstrom | <2,5 mA | ||
Leckstrom | <2,5 mA | ||
Stoßstrom | 2,2 A für 20 ms | ||
Minimaler Laststrom | 5 mA | ||
Spannungsabfall | <=10VAC; <=8VDC | ||
Schaltfrequenz | 25 Hz Wechselstrom; 40 Hz Gleichstrom | ||
Ansprechzeit | 10 ms | ||
Schalthysterese | 1 %–15 % des Erfassungsbereichs | ||
Wiederholgenauigkeit | <1 % (Sr) | ||
Schutzart | IP67 | ||
Betriebstemperatur | -25℃ bis +70℃ | ||
Temperaturdrift | <+/-15 % des Erfassungsbereichs | ||
Material der Sensoroberfläche | PBT |
Technisches Datenblatt