Kapazitiver Näherungssensor | Wasserdruck Zylindrisch M18 POM M12-Stecker CR18-Stecker Geschirmt | DADISICK
- Modell
- Standardmäßiger kapazitiver Näherungssensor | CR18-Stecker geschirmt | CR18-08NO-YAA-TA-MR, CR18-08NC-YAA-TA-MR, CR18-08PO-YAA-TA-MR, CR18-08PC-YAA-TA-MR, CR18-08PS-YAA-TA-MR, CR18-08NS-YAA-TA-MR
Eigentum
- Größe:
- Zylindrisch M18
- Erfassungsbereich:
- 2–8 mm einstellbar
- Gehäusematerial:
- POM
- Verbindungstyp:
- M12-Steckverbinder
- Ausgabemethode:
- NPN Schließer/Öffner, PNP Schließer/Öffner
- Schutzart:
- IP67
- Betriebstemperatur:
- -25°C bis +70°C
Auswertung
Darstellung
Standard Kapazitiver Näherungssensor Wasserdruck Zylindrischer M18-Stecker Geschirmte Serie Datenblatt | ||||||||
Modell | Ausgabe | Erfassungsabstand | Verbindung | Maximaler Laststrom | Montage | Betriebsspannung | Gehäusematerial | |
CR18-08NO-YAA-TA-MR | NPN-Schließer | 2–8 mm einstellbar | M12-Steckverbinder | 200 mA | Geschirmt | 10-30 VDC | POM | |
CR18-08NC-YAA-TA-MR | NPN Öffner | |||||||
CR18-08PO-YAA-TA-MR | PNP-Schließer | |||||||
CR18-08PC-YAA-TA-MR | PNP Öffner | |||||||
CR18-08PS-YAA-TA-MR | PNP Schließer und Öffner | |||||||
CR18-08NS-YAA-TA-MR | NPN Schließer und Öffner |
Elektrische Daten | |||
LED-Anzeige | Ja | ||
Zulässige Welligkeitsspannung | <10 % | ||
Leerlaufstrom | <10 mA | ||
Leckstrom | <0,01 mA | ||
Spannungsabfall | <2 V | ||
Schaltfrequenz | 100 Hz | ||
Ansprechzeit | 1,5 ms | ||
Schalthysterese | <15 % (Sr) | ||
Wiederholgenauigkeit | <5 % (Sr) | ||
Schutzart | IP67 | ||
Betriebstemperatur | -25℃ bis +70℃ | ||
Temperaturdrift | <10 % (Sr) | ||
Lastkurzschlussschutz / Verpolungsschutz | Ja | ||
Überlastschutz | 220 mA | ||
Material der Sensoroberfläche | PBT |
Technisches Datenblatt