Kapazitiver Näherungssensor | AC-Typ, zylindrisch, Φ34 PBT, M12-Stecker, CR34-Stecker, geschirmt und ungeschirmt | DADISICK
- Modell
- Standardmäßiger kapazitiver Näherungssensor | CR34-Anschluss geschirmt und ungeschirmt | CR34-25AO-YAG-3S-P, CR34-25AC-YAG-3S-P, CR34-35AO-YBG-3S-P, CR34-35AC-YBG-3S-P
Eigentum
- Größe:
- Zylindrisch Φ34
- Erfassungsbereich:
- 2–25 mm einstellbar, 2–35 mm einstellbar
- Gehäusematerial:
- PBT
- Verbindungstyp:
- M12-Steckverbinder
- Ausgabemethode:
- NPN Schließer/Öffner, PNP Schließer/Öffner
- Schutzart:
- IP67
- Betriebstemperatur:
- -25°C bis +70°C
Auswertung
Darstellung
Standard-kapazitiver Näherungssensor, AC-Typ, zylindrisch, Φ34-Anschluss, geschirmte und nicht geschirmte Serie, Datenblatt | ||||||||
Modell | Ausgabe | Erfassungsabstand | Verbindung | Maximaler Laststrom | Montage | Betriebsspannung | Gehäusematerial | |
CR34-25AO-YAG-3S-P | NEIN | 2–25 mm einstellbar | M12-Steckverbinder | 300 mA | Geschirmt | 20-250 V AC | PBT | |
CR34-25AC-YAG-3S-P | NC | |||||||
CR34-35AO-YBG-3S-P | NEIN | 2–35 mm einstellbar | Nicht abgeschirmt | |||||
CR34-35AC-YBG-3S-P | NC |
Elektrische Daten | |||
LED-Anzeige | Ja | ||
Leerlaufstrom | <2,5 mA | ||
Leckstrom | <2,5 mA | ||
Spannungsabfall | <9VAC BEI 300MA | ||
Schaltfrequenz | 25 Hz | ||
Ansprechzeit | 10 ms | ||
Schalthysterese | <15 % (Sr) | ||
Wiederholgenauigkeit | <5 % (Sr) | ||
Schutzart | IP67 | ||
Betriebstemperatur | -25℃ bis +70℃ | ||
Temperaturdrift | <10 % (Sr) | ||
Material der Sensoroberfläche | PBT |
Technisches Datenblatt