Industrieller elektromagnetischer Sicherheitsschalter mit starker Verriegelungskraft | DK-OX-D51
- Modell
- DK-OX-D51
Eigentum
- Sicherheitsausgang:
- Zweikanal-Ausgang
- Ausgabemodi:
- Dualer NPN/PNP-Ausgang
- Sperrmethoden:
- Elektromagnetische Verriegelung / Mechanische Entriegelung
- Haltekraft im verriegelten Zustand:
- 500N
- Versorgungsspannung:
- 24 V Gleichstrom
- Ansprechzeit:
- 30 ms
- Stromverbrauch:
- 3,2 W
Auswertung
Darstellung
TECHNISCHE DATEN
Modell | Beschreibung | |
| OX-D51-S-SP | RFID-Magnet-Sicherheitstürschloss-Set, flache Montage, 2x PNP-Sicherheitsausgänge, universeller Codierungssensor | |
OX-D51-S-SN | RFID-Magnet-Sicherheitstürschlossgehäuse, flache Montage, 2xNPN-Sicherheitsausgänge, universeller Codierungssensor | |
OX-D51-D-SP | RFID-Magnet-Sicherheitstürschlossgehäuse, flache Montage, 2x PNP-Sicherheitsausgänge, unabhängiger Codierungssensor | |
OX-D51-D-SN | RFID-Magnet-Sicherheitstürschlossgehäuse, flache Montage, 2xNPN-Sicherheitsausgänge, unabhängiger Codierungssensor | |
| Standardparameter | ||
| Haltekraft im verriegelten Zustand | 500N | |
| Haltekraft im entriegelten Zustand | <20N | |
| Arbeitsabstand | ||
| Sa0 (AUS->EIN) | 0,1 mm | |
| Sar (EIN->AUS) | 15 mm | |
| Reaktionszeit (ms) | ||
| Sperren Entsperren -- Sperren | 30 ms | |
| Sperren – Sperren Entsperren | <300 ms | |
| Steuerausgang (OSSD-Ausgang) | ||
| Ausgabemethode | Transistorausgang x 2 | |
| Maximaler Laststrom | 200 mA | |
| AUX-Ausgang (Nicht-Sicherheitsausgang) | ||
| Ausgabemethode | Transistorausgang | |
| Maximaler Laststrom | 50 mA | |
| Externer Eingang | ||
| Sicherheitseingabe | ungefähr 2 mA x 2 | |
| Eingang für Verriegelungssteuerung | ungefähr 2 mA | |
AUX-Eingang | ungefähr 2 mA | |
| Stromversorgung | ||
| Versorgungsspannung | 24 V Gleichstrom | |
| Spannungstoleranz | +15%/-20% | |
Stromverbrauch | 3,2 W | |
Schutzschaltung | Verpolungsschutz, Ausgangskurzschlussschutz, Ausgangsüberspannungsschutz, Verpolungsschutz | |
| Umweltbeständigkeit | ||
| Betriebsumgebungstemperatur | -20 bis 55 °C (nicht gefrierend) | |
| Lagertemperatur | -25 bis 70 °C (nicht gefrierend) | |
Betriebsumgebungsfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Vibrationsfestigkeit | 10 bis 55 Hz, Doppelamplitude 2,0 mm, 5 Minuten in jeder der X-, Y- und Z-Richtung (IEC60947-5-3) | |
Stoßfestigkeit | 30G, jeweils 6 Mal in X-, Y- und Z-Richtung. | |
| Material | ||
| Sensorgehäuse | PBT, PET/PAR, TPC, PC, plattierter Stahl | |
| Induktionselement | PBT, SUS304, vernickelter Stahl | |
Montagehalterung | Aluminium, beschichteter Stahl (Schrauben: Stahl) | |
| Gewicht | ||
| Sensorgehäuse | 240 g | |
| Induktionselement | 130 g | |
Zeichnung der Abmessungen des Sicherheitsschalter-Verriegelungsgehäuses

Systemmoduldiagramm

DOWNLOADS




