Kapazitiver Näherungssensor | Wasserdruck zylindrisch M30 POM M12-Stecker CR30-Stecker geschirmt | DADISICK
- Modell
- Standardmäßiger kapazitiver Näherungssensor | CR30-Stecker geschirmt | CR30-20NO-YAA-TA-MR, CR30-20NC-YAA-TA-MR, CR30-20PO-YAA-TA-MR, CR30-20PC-YAA-TA-MR, CR30-20PS-YAA-TA-MR, CR30-20NS-YAA-TA-MR
Eigentum
- Größe:
- Zylindrisch M30
- Erfassungsbereich:
- 2–20 mm einstellbar
- Gehäusematerial:
- POM
- Verbindungstyp:
- M12-Steckverbinder
- Ausgabemethode:
- NPN Schließer/Öffner, PNP Schließer/Öffner
- Schutzart:
- IP67
- Betriebstemperatur:
- -25°C bis +70°C
Auswertung
Darstellung
Standard Kapazitiver Näherungssensor Wasserdruck Zylindrischer M30-Stecker Geschirmte Serie Datenblatt | ||||||||
Modell | Ausgabe | Erfassungsabstand | Verbindung | Maximaler Laststrom | Montage | Betriebsspannung | Gehäusematerial | |
CR30-20NO-YAA-TA-MR | NPN-Schließer | 2–20 mm einstellbar | M12-Steckverbinder | 200 mA | Geschirmt | 10-30 VDC | POM | |
CR30-20NC-YAA-TA-MR | NPN Öffner | |||||||
CR30-20PO-YAA-TA-MR | PNP-Schließer | |||||||
CR30-20PC-YAA-TA-MR | PNP Öffner | |||||||
CR30-20PS-YAA-TA-MR | PNP Schließer und Öffner | |||||||
CR30-20NS-YAA-TA-MR | NPN Schließer und Öffner |
Elektrische Daten | |||
LED-Anzeige | Ja | ||
Zulässige Welligkeitsspannung | <10 % | ||
Leerlaufstrom | <10 mA | ||
Leckstrom | <0,01 mA | ||
Spannungsabfall | <2,0 VDC | ||
Schaltfrequenz | 100 Hz | ||
Ansprechzeit | 1,5 ms | ||
Schalthysterese | <15 % (Sr) | ||
Wiederholgenauigkeit | <5 % (Sr) | ||
Schutzart | IP67 | ||
Betriebstemperatur | -25℃ bis +70℃ | ||
Temperaturdrift | <10 % (Sr) | ||
Lastkurzschlussschutz / Verpolungsschutz | Ja | ||
Überlastschutz | 220 mA | ||
Material der Sensoroberfläche | PBT |
Technisches Datenblatt