Induktiver Näherungssensor | AC-Typ | LR30-Stecker, nicht abgeschirmter zylindrischer M30-M12-Stecker | DADISICK
- Modell
- Standard-induktiver Näherungssensor | LR30-Stecker, nicht abgeschirmt, zylindrisch, M30 | LR30-15AO-YBG-TS-H, LR30-15AC-YBG-TS-H, LR30-15AS-YBG-TS-H, LR30-25AO-YBG-TS-H, LR30-25AC-YBG-TS-H, LR30-25AS-YBG-TS-H
Eigentum
- Größe:
- Zylindrisch M30
- Erfassungsbereich:
- 15 mm, 25 mm
- Gehäusematerial:
- Messing vernickelt
- Verbindungstyp:
- M12-Steckverbinder
- Ausgabemethode:
- Öffner/Schließer
- Schutzart:
- IP67
- Betriebstemperatur:
- -25°C..+70°C (248..343K)
Auswertung
Darstellung
Induktiver Näherungssensor AC-Typ, zylindrischer M30-Stecker, ungeschirmte Serie, Datenblatt | ||||||||
Modell | Ausgabe | Erfassungsabstand | Verbindung | Maximaler Laststrom | Montage | Betriebsspannung | Gehäusematerial | |
LR30-15AO-YBG-TS-H | NEIN | 15 mm | M12-Steckverbinder | 400 mA | Nicht abgeschirmt | 20-250 V AC | Messing vernickelt | |
LR30-15AC-YBG-TS-H | NC | |||||||
LR30-15AS-YBG-TS-H | NEIN und NC | |||||||
LR30-25AO-YBG-TS-H | NEIN | 25 mm | ||||||
LR30-25AC-YBG-TS-H | NC | |||||||
LR30-25AS-YBG-TS-H | NEIN und NC |
Elektrische Daten | |||
LED-Anzeige | Ja | ||
Leerlaufstrom | <1,8 mA | ||
Leckstrom | <1,8 mA | ||
Stoßstrom | 5 A (20 ms) | ||
Minimaler Laststrom | 5 mA | ||
Spannungsabfall | <8 VAC bei 400 mA | ||
Schaltfrequenz | <25 Hz | ||
Ansprechzeit | 10 ms | ||
Schalthysterese | <15 % (Sr) | ||
Wiederholgenauigkeit | <1,0 % (Sr) | ||
Schutzart | IP67 | ||
Betriebstemperatur | -25℃ bis +70℃ | ||
Temperaturdrift | <10 % (Sr) | ||
Kurzschlussschutz | NEIN | ||
Material der Sensoroberfläche | PBT |
Technisches Datenblatt