Ringkapazitiver Näherungssensor | CI09, CI10, CI12, CI14, CI15 vorverdrahtet und Anschluss-Innenlochdurchmesser: 9, 10, 12, 14, 15 mm | DADISICK
- Modell
- Kapazitiver Ring-Näherungssensor | CI09, CI10, CI12, CI14, CI15 vorverdrahtet und mit Stecker | CI09-20NO-ZBA-3A-P, CI09-20NC-ZBA-3A-P, CI09-20PO-ZBA-3A-P, CI09-20PC-ZBA-3A-P, CI09-20PS-ZBA-4A-P, CI09-20NS-ZBA-4A-P, CI09-20NO-YBA-TA-P, CI09-20NC-YBA-TA-P, CI09-20PO-YBA-TA-P, CI09-20PC-YBA-TA-P, CI09-20PS-YBA-TA-P, CI09-20NS-YBA-TA-P, CI10-20NO-ZBA-3A-P, CI10-20NC-ZBA-3A-P, CI10-20PO-ZBA-3A-P, CI10-20PC-ZBA-3A-P, CI10-20PS-ZBA-4A-P, CI10-20NS-ZBA-4A-P, CI10-20NO-YBA-TA-P, CI10-20NC-YBA-TA-P, CI10-20PO-YBA-TA-P, CI10-20PC-YBA-TA-P, CI10-20PS-YBA-TA-P, CI10-20NS-YBA-TA-P, CI12-20NO-ZBA-3A-P, CI12-20NC-ZBA-3A-P, CI12-20PO-ZBA-3A-P, CI12-20PC-ZBA-3A-P, CI12-20PS-ZBA-4A-P, CI12-20NS-ZBA-4A-P, CI12-20NO-YBA-TA-P, CI12-20NC-YBA-TA-P, CI12-20PO-YBA-TA-P, CI12-20PC-YBA-TA-P, CI12-20PS-YBA-TA-P, CI12-20NS-YBA-TA-P, CI14-20NO-ZBA-3A-P, CI14-20NC-ZBA-3A-P, CI14-20PO-ZBA-3A-P, CI14-20PC-ZBA-3A-P, CI14-20PS-ZBA-4A-P, CI14-20NS-ZBA-4A-P, CI14-20NO-YBA-TA-P, CI14-20NC-YBA-TA-P, CI14-20PO-YBA-TA-P, CI14-20PC-YBA-TA-P, CI14-20PS-YBA-TA-P, CI14-20NS-YBA-TA-P, CI15-20NO-ZBA-3A-P, CI15-20NC-ZBA-3A-P, CI15-20PO-ZBA-3A-P, CI15-20PC-ZBA-3A-P, CI15-20PS-ZBA-4A-P, CI15-20NS-ZBA-4A-P, CI15-20NO-YBA-TA-P, CI15-20NC-YBA-TA-P, CI15-20PO-YBA-TA-P, CI15-20PC-YBA-TA-P, CI15-20PS-YBA-TA-P, CI15-20NS-YBA-TA-P
Eigentum
- Innendurchmesser des Lochs:
- 9, 10, 12, 14, 15 mm
- Erfassungsbereich:
- 20 mm
- Gehäusematerial:
- PBT
- Verbindungstyp:
- 2 m Kabel, M12-Stecker
- Ausgabemethode:
- NPN Schließer/Öffner, PNP Schließer/Öffner
- Schutzart:
- IP67
- Betriebstemperatur:
- -25°C..+70°C (248..343K)
Auswertung
Darstellung
Ringförmiger kapazitiver Näherungssensor, vorverdrahtet und Anschluss, Innenlochdurchmesser: 9, 10, 12, 14, 15 mm, Datenblatt | |||||||||||
Modell | Ausgabe | Verbindung | Innenlochdurchmesser | Erfassungsabstand | Maximaler Laststrom | Montage | Betriebsspannung & zulässige Pulsspannung | Gehäusematerial | |||
CI09 Vorverdrahtet | CI09-20NO-ZBA-3A-P | NPN, Schließer | 2 M Kabel | 9 mm | 20 mm | 200 mA | Nicht abgeschirmt | 10–30 VDC (Welligkeit <10 %) | PBT | ||
CI09-20NC-ZBA-3A-P | NPN,Öffner | ||||||||||
CI09-20PO-ZBA-3A-P | PNP, Schließer | ||||||||||
CI09-20PC-ZBA-3A-P | PNP, Öffner | ||||||||||
CI09-20NS-ZBA-4A-P | NPN Schließer+Öffner | ||||||||||
CI09-20PS-ZBA-4A-P | PNP Schließer+Öffner | ||||||||||
CI09-Anschluss | CI09-20NO-YBA-TA-P | NPN, Schließer | M12-Steckverbinder | ||||||||
CI09-20NC-YBA-TA-P | NPN,Öffner | ||||||||||
CI09-20PO-YBA-TA-P | PNP, Schließer | ||||||||||
CI09-20PC-YBA-TA-P | PNP, Öffner | ||||||||||
CI09-20NS-YBA-TA-P | NPN Schließer+Öffner | ||||||||||
CI09-20PS-YBA-TA-P | PNP Schließer+Öffner |
CI10 vorverdrahtet | CI10-20NO-ZBA-3A-P | NPN, Schließer | 2 M Kabel | 10 mm | 20 mm | 200 mA | Nicht abgeschirmt | 10–30 VDC (Welligkeit <10 %) | PBT | ||
CI10-20NC-ZBA-3A-P | NPN,Öffner | ||||||||||
CI10-20PO-ZBA-3A-P | PNP, Schließer | ||||||||||
CI10-20PC-ZBA-3A-P | PNP, Öffner | ||||||||||
CI10-20NS-ZBA-4A-P | NPN Schließer+Öffner | ||||||||||
CI10-20PS-ZBA-4A-P | PNP Schließer+Öffner | ||||||||||
CI10-Anschluss | CI10-20NO-YBA-TA-P | NPN, Schließer | M12-Steckverbinder | ||||||||
CI10-20NC-YBA-TA-P | NPN,Öffner | ||||||||||
CI10-20PO-YBA-TA-P | PNP, Schließer | ||||||||||
CI10-20PC-YBA-TA-P | PNP, Öffner | ||||||||||
CI10-20NS-YBA-TA-P | NPN Schließer+Öffner | ||||||||||
CI10-20PS-YBA-TA-P | PNP Schließer+Öffner |
CI12 vorverdrahtet | CI12-20NO-ZBA-3A-P | NPN, Schließer | 2 M Kabel | 12 mm | 20 mm | 200 mA | Nicht abgeschirmt | 10–30 VDC (Welligkeit <10 %) | PBT | ||
CI12-20NC-ZBA-3A-P | NPN,Öffner | ||||||||||
CI12-20PO-ZBA-3A-P | PNP, Schließer | ||||||||||
CI12-20PC-ZBA-3A-P | PNP, Öffner | ||||||||||
CI12-20NS-ZBA-4A-P | NPN Schließer+Öffner | ||||||||||
CI12-20PS-ZBA-4A-P | PNP Schließer+Öffner | ||||||||||
CI12-Anschluss | CI12-20NO-YBA-TA-P | NPN, Schließer | M12-Steckverbinder | ||||||||
CI12-20NC-YBA-TA-P | NPN,Öffner | ||||||||||
CI12-20PO-YBA-TA-P | PNP, Schließer | ||||||||||
CI12-20PC-YBA-TA-P | PNP, Öffner | ||||||||||
CI12-20NS-YBA-TA-P | NPN Schließer+Öffner | ||||||||||
CI12-20PS-YBA-TA-P | PNP Schließer+Öffner |
CI14 vorverdrahtet | CI14-20NO-ZBA-3A-P | NPN, Schließer | 2 M Kabel | 14 mm | 20 mm | 200 mA | Nicht abgeschirmt | 10–30 VDC (Welligkeit <10 %) | PBT | ||
CI14-20NC-ZBA-3A-P | NPN,Öffner | ||||||||||
CI14-20PO-ZBA-3A-P | PNP, Schließer | ||||||||||
CI14-20PC-ZBA-3A-P | PNP, Öffner | ||||||||||
CI14-20NS-ZBA-4A-P | NPN Schließer+Öffner | ||||||||||
CI14-20PS-ZBA-4A-P | PNP Schließer+Öffner | ||||||||||
CI14-Anschluss | CI14-20NO-YBA-TA-P | NPN, Schließer | M12-Steckverbinder | ||||||||
CI14-20NC-YBA-TA-P | NPN,Öffner | ||||||||||
CI14-20PO-YBA-TA-P | PNP, Schließer | ||||||||||
CI14-20PC-YBA-TA-P | PNP, Öffner | ||||||||||
CI14-20NS-YBA-TA-P | NPN Schließer+Öffner | ||||||||||
CI14-20PS-YBA-TA-P | PNP Schließer+Öffner |
CI15 vorverdrahtet | CI15-20NO-ZBA-3A-P | NPN, Schließer | 2 M Kabel | 15 mm | 20 mm | 200 mA | Nicht abgeschirmt | 10–30 VDC (Welligkeit <10 %) | PBT | ||
CI15-20NC-ZBA-3A-P | NPN,Öffner | ||||||||||
CI15-20PO-ZBA-3A-P | PNP, Schließer | ||||||||||
CI15-20PC-ZBA-3A-P | PNP, Öffner | ||||||||||
CI15-20NS-ZBA-4A-P | NPN Schließer+Öffner | ||||||||||
CI15-20PS-ZBA-4A-P | PNP Schließer+Öffner | ||||||||||
CI15-Anschluss | CI15-20NO-YBA-TA-P | NPN, Schließer | M12-Steckverbinder | ||||||||
CI15-20NC-YBA-TA-P | NPN,Öffner | ||||||||||
CI15-20PO-YBA-TA-P | PNP, Schließer | ||||||||||
CI15-20PC-YBA-TA-P | PNP, Öffner | ||||||||||
CI15-20NS-YBA-TA-P | NPN Schließer+Öffner | ||||||||||
CI15-20PS-YBA-TA-P | PNP Schließer+Öffner |
Elektrische Daten | |||||
LED-Anzeige | Ja | ||||
Leerlaufstrom | 10 mA | ||||
Leckstrom | <0,01 mA | ||||
Spannungsabfall | <1,5 V bei 200 mA | ||||
Schaltfrequenz | 500 Hz (Innenlochdurchmesser 9 mm, 10 mm, 12 mm), 400 Hz (Innenlochdurchmesser 14 mm), 300 Hz (Innenlochdurchmesser 15 mm) | ||||
Schalthysterese | 15 % | ||||
Wiederholgenauigkeit | <2 % (Sr) | ||||
Schutzart | IP67 | ||||
Betriebstemperatur | -25℃ bis +70℃ | ||||
Temperaturdrift | ±10 % (Sr) | ||||
Minimales Erkennungsobjekt | D=2,5 mm; L=4 mm (Innenlochdurchmesser 9 mm, 10 mm), D=2,7 mm; L=5 mm (Innenlochdurchmesser 12 mm), D=3 mm; L=6 mm (Innenlochdurchmesser 14 mm, 15 mm) | ||||
Verpolungsschutz | Ja | ||||
Kurzschlussschutz | Ja | ||||
Stromüberlastungsschutz | 220 mA |
Technisches Datenblatt