Induktiver Näherungssensor | DC/AC-Typ | LE40-Stecker, abgeschirmter quadratischer Typ, 40 x 40 mm, M12-Stecker | DADISICK
- Modell
- Standard-induktiver Näherungssensor | LE40-Stecker, abgeschirmt, quadratisch, 40 x 40 mm |
Eigentum
- Größe:
- Quadratischer Typ 40 x 40 mm
- Erfassungsbereich:
- 15 mm
- Gehäusematerial:
- PBT
- Verbindungstyp:
- M12-Steckverbinder
- Ausgabemethode:
- Öffner/Schließer, Schließer und Öffner
- Schutzart:
- IP67
- Betriebstemperatur:
- -25°C..+70°C (248..343K)
Auswertung
Darstellung
Induktiver Näherungssensor DC/AC-Typ, quadratischer Typ, 40 x 40 mm, Stecker, geschirmte Serie, Datenblatt | ||||||||
Modell | Ausgabe | Erfassungsabstand | Verbindung | Maximaler Laststrom | Montage | Betriebsspannung | Gehäusematerial | |
LE40-15TO-YAH-3A-P | NEIN | 15 mm | M12-Steckverbinder | 200 mA | Geschirmt | 20–250 V AC / 20–250 V DC | PBT | |
LE40-15TC-YAH-3A-P | NC | |||||||
LE40-15TS-YAH-4A-P | NEIN und NC |
Elektrische Daten | |||
LED-Anzeige | Ja | ||
Leerlaufstrom | <2,5 mA | ||
Leckstrom | <2,5 mA | ||
Stoßstrom | 2,2 A für 20 ms | ||
Minimaler Laststrom | 5 mA | ||
Spannungsabfall | <10 V AC; 8 V DC | ||
Schaltfrequenz | 25 Hz Wechselstrom; 40 Hz Gleichstrom | ||
Ansprechzeit | 10 ms | ||
Schalthysterese | <15 % (Sr) | ||
Wiederholgenauigkeit | <1,0 % (Sr) | ||
Schutzart | IP67 | ||
Betriebstemperatur | -25℃ bis +70℃ | ||
Temperaturdrift | <10 % (Sr) | ||
Kurzschlussschutz | Ja | ||
Material der Sensoroberfläche | PBT |
Technisches Datenblatt