Induktiver Näherungssensor | LR18 vorverdrahtet, nicht abgeschirmt, zylindrisch, M18, kurzes Kabel, 2 m | DADISICK
- Modell
- Standardmäßiger induktiver Näherungssensor | LR18 vorverdrahtet, nicht abgeschirmt | LR18-08NO-ZBA-3M-H, LR18-08NC-ZBA-3M-H, LR18-08PO-ZBA-3M-H, LR18-08PC-ZBA-3M-H, LR18-08PS-ZBA-4M-H, LR18-08NS-ZBA-4M-H, LR18-08HO-ZBD-2M-H, LR18-08HC-ZBD-2M-H, LR18-08NO-ZBC-3M-H, LR18-08NC-ZBC-3M-H, LR18-08PO-ZBC-3M-H, LR18-08PC-ZBC-3M-H, LR18-08PO-ZBB-3M-H, LR18-08PC-ZBB-3M-H, LR18-08NO-ZBB-3M-H, LR18-08NC-ZBB-3M-H, LR18-08PS-ZBB-4M-H, LR18-08NS-ZBB-4M-H, LR18-16NO-ZBA-3M-H, LR18-16NC-ZBA-3M-H, LR18-16PO-ZBA-3M-H, LR18-16PC-ZBA-3M-H, LR18-16PS-ZBA-4M-H, LR18-16NS-ZBA-4M-H, LR18-16HO-ZBD-2M-H, LR18-16HC-ZBD-2M-H, LR18-16NO-ZBC-3M-H, LR18-16NC-ZBC-3M-H, LR18-16PO-ZBC-3M-H, LR18-16PC-ZBC-3M-H, LR18-16PO-ZBB-3M-H, LR18-16PC-ZBB-3M-H, LR18-16NO-ZBB-3M-H, LR18-16NC-ZBB-3M-H, LR18-16PS-ZBB-4M-H, LR18-16NS-ZBB-4M-H, LR18-20NO-ZBA-3M-H, LR18-20NC-ZBA-3M-H, LR18-20PO-ZBA-3M-H, LR18-20PC-ZBA-3M-H, LR18-20PS-ZBA-4M-H, LR18-20NS-ZBA-4M-H, LR18-20HO-ZBD-2M-H, LR18-20HC-ZBD-2M-H, LR18-20NO-ZBC-3M-H, LR18-20NC-ZBC-3M-H, LR18-20PO-ZBC-3M-H, LR18-20PC-ZBC-3M-H, LR18-20PO-ZBB-3M-H, LR18-20PC-ZBB-3M-H, LR18-20NO-ZBB-3M-H, LR18-20NC-ZBB-3M-H, LR18-20PS-ZBB-4M-H, LR18-20NS-ZBB-4M-H, LR18-23NO-ZBA-3M-H, LR18-23NC-ZBA-3M-H, LR18-23PO-ZBA-3M-H, LR18-23PC-ZBA-3M-H, LR18-23PS-ZBA-4M-H, LR18-23NS-ZBA-4M-H, LR18-23HO-ZBD-2M-H, LR18-23HC-ZBD-2M-H, LR18-23NO-ZBC-3M-H, LR18-23NC-ZBC-3M-H, LR18-23PO-ZBC-3M-H, LR18-23PC-ZBC-3M-H, LR18-23PO-ZBB-3M-H, LR18-23PC-ZBB-3M-H, LR18-23NO-ZBB-3M-H, LR18-23NC-ZBB-3M-H, LR18-23PS-ZBB-4M-H, LR18-23NS-ZBB-4M-H
Eigentum
- Größe:
- Zylindrisch M18
- Erfassungsbereich:
- 8-23 mm
- Gehäusematerial:
- Vernickeltes Messing
- Verbindungstyp:
- 2M-Kabel
- Ausgabemethode:
- NPN Schließer/Öffner, PNP Schließer/Öffner
- Schutzart:
- IP67
- Betriebstemperatur:
- -25°C..+70°C (248..343K)
Auswertung
Darstellung
Induktive NäherungDatenblatt zur vorverdrahteten, nicht abgeschirmten Sensorserie M18 | ||||||||
Modell | Ausgabe | Erfassungsabstand | Verbindung | Maximaler Laststrom | Montage | Betriebsspannung | Gehäusematerial | |
LR18-08NO-ZBA-3M-H | NPN, Schließer | 8 mm | 2M-Kabel | 200 mA | Nicht abgeschirmt | 10-30 VDC | Vernickeltes Messing | |
LR18-08NC-ZBA-3M-H | NPN,Öffner | |||||||
LR18-08PO-ZBA-3M-H | PNP, Schließer | |||||||
LR18-08PC-ZBA-3M-H | PNP, Öffner | |||||||
LR18-08PS-ZBA-4M-H | PNP Schließer und Öffner | |||||||
LR18-08NS-ZBA-4M-H | NPN Schließer und Öffner | |||||||
LR18-08HO-ZBD-2M-H | NEIN | 10-60 VDC | ||||||
LR18-08HC-ZBD-2M-H | NC | |||||||
LR18-08NO-ZBC-3M-H | NPN, Schließer | 10-55 VDC | ||||||
LR18-08NC-ZBC-3M-H | NPN,Öffner | |||||||
LR18-08PO-ZBC-3M-H | PNP, Schließer | |||||||
LR18-08PC-ZBC-3M-H | PNP, Öffner | |||||||
LR18-08PO-ZBB-3M-H | PNP-Schließer | 5-36 VDC | ||||||
LR18-08PC-ZBB-3M-H | PNP Öffner | |||||||
LR18-08NO-ZBB-3M-H | NPN-Schließer | |||||||
LR18-08NC-ZBB-3M-H | NPN Öffner | |||||||
LR18-08PS-ZBB-4M-H | PNP Schließer und Öffner | |||||||
LR18-08NS-ZBB-4M-H | NPN Schließer und Öffner |
LR18-16NO-ZBA-3M-H | NPN, Schließer | 16 mm | 2M-Kabel | 200 mA | Nicht abgeschirmt | 10-30 VDC | Vernickeltes Messing | |
LR18-16NC-ZBA-3M-H | NPN,Öffner | |||||||
LR18-16PO-ZBA-3M-H | PNP, Schließer | |||||||
LR18-16PC-ZBA-3M-H | PNP, Öffner | |||||||
LR18-16PS-ZBA-4M-H | PNP Schließer und Öffner | |||||||
LR18-16NS-ZBA-4M-H | NPN Schließer und Öffner | |||||||
LR18-16HO-ZBD-2M-H | NEIN | 10-60 VDC | ||||||
LR18-16HC-ZBD-2M-H | NC | |||||||
LR18-16NO-ZBC-3M-H | NPN-Schließer | 10-55 VDC | ||||||
LR18-16NC-ZBC-3M-H | NPN Öffner | |||||||
LR18-16PO-ZBC-3M-H | PNP-Schließer | |||||||
LR18-16PC-ZBC-3M-H | PNP Öffner | |||||||
LR18-16PO-ZBB-3M-H | PNP-Schließer | 5-36 VDC | ||||||
LR18-16PC-ZBB-3M-H | PNP Öffner | |||||||
LR18-16NO-ZBB-3M-H | NPN-Schließer | |||||||
LR18-16NC-ZBB-3M-H | NPN Öffner | |||||||
LR18-16PS-ZBB-4M-H | PNP Schließer und Öffner | |||||||
LR18-16NS-ZBB-4M-H | NPN Schließer und Öffner |
LR18-20NO-ZBA-3M-H | NPN, Schließer | 20 mm | 2M-Kabel | 200 mA | Nicht abgeschirmt | 10-30 VDC | Vernickeltes Messing | |
LR18-20NC-ZBA-3M-H | NPN,Öffner | |||||||
LR18-20PO-ZBA-3M-H | PNP, Schließer | |||||||
LR18-20PC-ZBA-3M-H | PNP, Öffner | |||||||
LR18-20PS-ZBA-4M-H | PNP Schließer und Öffner | |||||||
LR18-20NS-ZBA-4M-H | NPN Schließer und Öffner | |||||||
LR18-20HO-ZBD-2M-H | NEIN | 10-60 VDC | ||||||
LR18-20HC-ZBD-2M-H | NC | |||||||
LR18-20NO-ZBC-3M-H | NPN-Schließer | 10-55 VDC | ||||||
LR18-20NC-ZBC-3M-H | NPN Öffner | |||||||
LR18-20PO-ZBC-3M-H | PNP-Schließer | |||||||
LR18-20PC-ZBC-3M-H | PNP Öffner | |||||||
LR18-20PO-ZBB-3M-H | PNP-Schließer | 5-36 VDC | ||||||
LR18-20PC-ZBB-3M-H | PNP Öffner | |||||||
LR18-20NO-ZBB-3M-H | NPN-Schließer | |||||||
LR18-20NC-ZBB-3M-H | NPN Öffner | |||||||
LR18-20PS-ZBB-4M-H | PNP Schließer und Öffner | |||||||
LR18-20NS-ZBB-4M-H | NPN Schließer und Öffner |
LR18-23NO-ZBA-3M-H | NPN, Schließer | 23 mm | 2M-Kabel | 200 mA | Nicht abgeschirmt | 10-30 VDC | Vernickeltes Messing | |
LR18-23NC-ZBA-3M-H | NPN,Öffner | |||||||
LR18-23PO-ZBA-3M-H | PNP, Schließer | |||||||
LR18-23PC-ZBA-3M-H | PNP Öffner | |||||||
LR18-23PS-ZBA-4M-H | PNP Schließer und Öffner | |||||||
LR18-23NS-ZBA-4M-H | NPN Schließer und Öffner | |||||||
LR18-23HO-ZBD-2M-H | NEIN | 10-60 VDC | ||||||
LR18-23HC-ZBD-2M-H | NC | |||||||
LR18-23NO-ZBC-3M-H | NPN-Schließer | 10-55 VDC | ||||||
LR18-23NC-ZBC-3M-H | NPN Öffner | |||||||
LR18-23PO-ZBC-3M-H | PNP-Schließer | |||||||
LR18-23PC-ZBC-3M-H | PNP Öffner | |||||||
LR18-23PO-ZBB-3M-H | PNP-Schließer | 5-36 VDC | ||||||
LR18-23PC-ZBB-3M-H | PNP Öffner | |||||||
LR18-23NO-ZBB-3M-H | NPN-Schließer | |||||||
LR18-23NC-ZBB-3M-H | NPN Öffner | |||||||
LR18-23PS-ZBB-4M-H | PNP Schließer und Öffner | |||||||
LR18-23NS-ZBB-4M-H | NPN Schließer und Öffner |
Elektrische Daten | |||
LED-Anzeige | Ja | ||
Zulässige Welligkeitsspannung | <10 % | ||
Leerlaufstrom | <10 mA | ||
Leckstrom | <0,01 mA | ||
Spannungsabfall | <1,5 V | ||
Schaltfrequenz | 2 kHz | ||
Ansprechzeit | 0,1 ms | ||
Schalthysterese | <15 % (Sr) | ||
Wiederholgenauigkeit | <1,0 % (Sr) | ||
Schutzart | IP67 | ||
Betriebstemperatur | -25℃ bis +70℃ | ||
Temperaturdrift | <10 % (Sr) | ||
Lastkurzschlussschutz / Verpolungsschutz | Ja | ||
Überlastschutz | 220 mA | ||
Material der Sensoroberfläche | PBT |
Technisches Datenblatt